





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jun 2026 | Kamis | SPD - 489 | 8070 |
| 2 | 03 Jun 2026 | Rabu | SPD - 488 | 9546 |
| 3 | 02 Jun 2026 | Selasa | SPD - 487 | 4715 |
| 4 | 01 Jun 2026 | Senin | SPD - 486 | 1265 |
| 5 | 31 May 2026 | Minggu | SPD - 485 | 3625 |
| 6 | 30 May 2026 | Sabtu | SPD - 484 | 6596 |
| 7 | 29 May 2026 | Jumat | SPD - 483 | 4340 |
| 8 | 28 May 2026 | Kamis | SPD - 482 | 2690 |
| 9 | 27 May 2026 | Rabu | SPD - 481 | 0230 |
| 10 | 26 May 2026 | Selasa | SPD - 480 | 1373 |
